جدول مقایسه  Enterprise 1000 با سایر مدل ها			
								
		
	
		
				
			
	
		
		
		
		
					
	
				
		
	
			
		
			
	
		
			
		
		
	
	
		  امکانات اصلی   ویژگی های فنی   جدول مشخصات   جدول مقایسه
 
 
|   | Enterprise 1000 | Enterprise 2500 | Enterprise 10K   | Enterprise 25K | 
| ظرفیت پردازشی (دستور در ثانیه) | حداکثر 18 BIPS | حداکثر 28 BIPS | حداکثر 95 BIPS | حداکثر 237 BIPS | 
| حافظه موقت | حداکثر 4 گیگابایت | حداکثر 4 گیگابایت | حداکثر 12 گیگابایت | حداکثر 12 گیگابایت | 
| فضای ذخیره سازی بیرونی* | حداکثر 2 رسانه USB | حداکثر 2 رسانه USB | حداکثر 2 رسانه USB و 4 دیسک تعویض شونده SATA | حداکثر 2 رسانه USB و 4 دیسک تعویض شونده SATA | 
| تعداد مشترکین ** | حداکثر 1000 مشترک | حداکثر 2500 مشترک | حداکثر 10،000 مشترک | حداکثر 25،000 مشترک | 
| حداکثر تعداد تماس همزمان | حداکثر 1000 تماس | حداکثر 2500 تماس | حداکثر 10،000 تماس | حداکثر 25،000 تماس | 
| واسط های ورودی/خروجی | 1 درگاه کنسول RS2322 درگاه USB2.0
 4 درگاه شبکه مسی 100/1000
 | 1 درگاه کنسول RS2322 درگاه USB2.0
 4 درگاه شبکه مسی 100/1000 2 درگاه فیبرنوری 1000
 |  1درگاه کنسول RS2322 درگاه USB2.0
 3 جایگاه ماژول شبکه
 | 1 درگاه کنسول RS2322 درگاه USB2.0
 3 جایگاه ماژول شبکه
 | 
| افزونگی سیستم | 2 * N | 2 * N | 2 * N | 2 * N | 
| افزونگی منبع تغذیه برق | - | - | N + 1 | N + 1 | 
| افزونگی فن | - | - | N + 1 | N + 1 | 
| حداکثر مصرف برق | 350 وات | 350 وات | 820 وات | 820 وات | 
| ورودی برق | 110/220 ولت متناوب یا 48 ولت مستقیم | 110/220 ولت متناوب یا 48 ولت مستقیم | 110/220 ولت متناوب یا 48 ولت مستقیم | 110/220 ولت متناوب یا 48 ولت مستقیم | 
| ابعاد فیزیکی | ابعاد شاسی: 427 × 458 × 44 میلیمتر ابعاد کارتن: 620 × 570 × 180 میلیمتر 1U قابل نصب در رک | ابعاد شاسی: 427 × 458 × 44 میلیمتر ابعاد کارتن: 620 × 570 × 180 میلیمتر 1U قابل نصب در رک | ابعاد شاسی: 430 × 580 × 88 میلیمتر ابعاد کارتن: 800 × 640 × 310 میلیمتر 2U قابل نصب در رک | ابعاد شاسی: 430 × 580 × 88 میلیمتر ابعاد کارتن: 800 × 640 × 310 میلیمتر 2U قابل نصب در رک | 
| وزن | وزن خالص: 8 کیلوگرم وزن ناخالص: 12 کیلوگرم | وزن خالص: 8 کیلوگرم وزن ناخالص: 12 کیلوگرم | وزن خالص: 19 کیلوگرم وزن ناخالص: 25 کیلوگرم   | وزن خالص: 19 کیلوگرم وزن ناخالص: 25 کیلوگرم | 
 
 
 
* برای ذخیره سازی جزئیات تماس ها/ فاکس ها/ پیام های صوتی
 ** منظور از مشترکین، کلیه خطوط IP، آنالوگ و E1 اعم از شهری و داخلی می باشد.