امکانات اصلی ویژگی های فنی جدول مشخصات جدول مقایسه
| Enterprise 1000 | |
| ظرفیت پردازشی (دستور در ثانیه) | حداکثر 18 BIPS | 
| حافظه موقت | حداکثر 4 گیگابایت | 
| فضای ذخیره سازی بیرونی* | حداکثر 2 رسانه USB | 
| تعداد مشترکین ** | حداکثر 1000 مشترک | 
| حداکثر تعداد تماس همزمان | حداکثر 1000 تماس | 
| واسط های ورودی/خروجی | 1 درگاه کنسول RS232 | 
| افزونگی سیستم | 2 * N | 
| افزونگی منبع تغذیه برق | - | 
| افزونگی فن | - | 
| حداکثر مصرف برق | 350 وات | 
| ورودی برق | 110/220 ولت متناوب یا 48 ولت مستقیم | 
| ابعاد فیزیکی | ابعاد شاسی: 427 × 458 × 44 میلیمتر ابعاد کارتن: 620 × 570 × 180 میلیمتر 1U قابل نصب در رک | 
| وزن | وزن خالص: 8 کیلوگرم وزن ناخالص: 12 کیلوگرم | 
| کدک های صوتی | 
| G.711 PCMU, G.711 PCMA, G.729 a/b, G.723.1, GSM-FR, G.722 (Wideband). | 
| کدک های تصویری | 
| H.261, H.263, H.263+, H.264. | 
| سیگنالینک تماس | 
| SIP, RFC-3261 SIP, RFC-2543 SIP Backwards Compatibility, RFC-2976 SIP INFO, RFC-3311 SIP UPDATE, RFC-3842 SIP MWI, RFC-3550 RTP, RFC-3551 RTCP, RFC-2327 SDP, RFC-2833 RTP Payload for DTMF, RFC-2617 Digest Authentication. | 
| نرخ مصرف منابع سیستم به ازای هر تماس | 
| پردازشی: 7/2 MIPS برای هر تماس (به طور متوسط) پهنای باند: 80 کیلوبیت بر ثانیه برای هر تماس (به طور متوسط برای G.711) | 
کک های صوتی
اطلاعات برای سفارش
| شاسی دستگاه اصلی | |
| شماره قطعه | شرح | 
| ENT1000 | شاسی مرکز تلفن آوا 1000 شماره | 
| ENT2500 | شاسی مرکز تلفن آوا 2500 شماره | 
| ENT10K | شاسی مرکز تلفن آوا 10000 شماره | 
| ENT25K | شاسی مرکز تلفن آوا 25000 شماره | 
 
| ماژول لایسنس مشترکین | |
| شماره قطعه | شرح | 
| SUL010 | بسته لایسنس برای 10 مشترک | 
| SUL050 | بسته لایسنس برای 50 مشترک | 
| SUL100 | بسته لایسنس برای 100 مشترک | 
| SUL500 | بسته لایسنس برای 500 مشترک | 
| ماژول شبکه برای ENT10K | |
| شماره قطعه | شرح | 
| NIM04 | ماژول شبکه تعویض شونده 4 پورت مسی 1000/100 مگابیت بر ثانیه | 
| NIM40 | ماژول شبکه تعویض شونده 4 پورت فیبر نوری 1000 مگابیت بر ثانیه | 
| NIM44 | ماژول شبکه تعویض شونده 4 پورت مسی + 4 پورت فیبر نوری 1000/100 مگابیت بر ثانیه | 
| NIM08 | ماژول شبکه تعویض شونده 8 پورت مسی1000/100 مگابیت بر ثانیه | 
| NIM80 | ماژول شبکه تعویض شونده 8 پورت فیبر نوری 1000 مگابیت بر ثانیه | 
| NIM20X | ماژول شبکه تعویض شونده 2 پورت فیبر نوری 10 گیگابیت بر ثانیه | 
 Persian (Fa)
										Persian (Fa)				 English (UK)
										English (UK)				